Rejestr cen nieruchomości
Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN) zostały uwolnione od pobierania opłat. Do czasu wydania dostosowawczych przepisów wykonawczych w zakresie zasad udostępniania danych tego rejestru, dane będą udostępniane w postaci plików w formacie GML dla obszaru całego Powiatu Myśliborskiego. Dane będą publikowane cyklicznie, z częstotliwością około jednotygodniową na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
Zgodnie z § 40 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, schemat aplikacyjny GML dotyczący udostępniania danych rejestru cen nieruchomości jest zgodny ze schematem pojęciowym zamieszczonym w załączniku nr 9 do ww. rozporządzenia, Główny Geodeta Kraju publikuje w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
|
|
2026-02-23 11:56:14 | 23 | |
|
|
2026-03-02 09:44:10 | 10 | |
|
|
2026-03-16 11:06:53 | 4 | |
|
|
2026-03-23 08:12:57 | 4 | |
|
|
2026-03-30 08:27:59 | 3 | |
|
|
2026-04-07 09:10:58 | 0 | |
|
|
2026-04-13 08:33:22 | 2 | |
|
|
2026-04-20 10:34:31 | 2 | |
|
|
2026-04-27 11:33:02 | 1 | |
|
|
2026-05-04 08:20:03 | 2 | |
|
|
2026-05-11 09:33:21 | 4 | |
|
|
2026-05-18 10:30:20 | 0 | |
|
|
2026-05-25 09:55:31 | 1 | |
|
|
2026-06-08 09:48:20 | 1 | |
|
|
2026-06-15 08:29:44 | 3 | |
|
|
2026-06-23 07:08:26 | 4 | |
|
|
2026-06-29 08:13:34 | 9 | |
|
|
2026-03-09 08:10:04 | 6 | |
|
|
2026-06-01 08:43:23 | 1 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Sebastian Kisielewski Data wytworzenia:
23 lut 2026
Osoba dodająca informacje
Marek Sobiegraj Data publikacji:
23 lut 2026, godz. 11:50
Osoba aktualizująca informacje
Marek Sobiegraj Data aktualizacji:
06 lip 2026, godz. 15:32